Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
230650Z AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
230720Z AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
230750Z AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
230820Z AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
Vind Fjärås 09:26 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
230650Z AUTO 19014KT 9999 SCT032/// OVC055/// 05/00 Q1009=
230720Z AUTO 19015KT 9999 BKN053/// BKN092/// 05/M00 Q1009=
230750Z AUTO 20012KT 9999 BKN023/// BKN048/// OVC078/// 05/01 Q1009=
230820Z AUTO 19013KT 9999 BKN022/// OVC043/// 05/01 Q1008=
TAF ESGP 230530Z 2306/2315 20012G22KT 9999 -RA FEW006 OVC020 TEMPO 2306/2309 4000 RA BKN008=
ESGG - METAR & TAF
230620Z 19014KT 9999 FEW019 03/00 Q1009=
230650Z 19012KT CAVOK 02/M00 Q1009=
230720Z 19013KT 9999 SCT031 02/M00 Q1009=
230750Z 19011KT 9999 SCT031 BKN074 02/M00 Q1009=
TAF ESGG 230530Z 2306/2406 19015KT 9999 BKN015 TEMPO 2306/2308 4000 RA BKN008 BECMG 2315/2317 16005KT=
ESMT - METAR (ingen TAF tillgänglig)
230620Z 20014KT 9999 OVC120/// 03/M04 Q1012=
230650Z 19015KT 9999 BKN130/// 03/M04 Q1012=
230720Z 18014KT 9999 NCD 03/M04 Q1012=
230750Z 18015KT 9999 SCT130/// 03/M03 Q1012=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se