Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
TULE - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 00000KT //// Q////=
    10  AUTO 00000KT //// Q////=
182220Z AUTO 00000KT //// Q////=
    30  AUTO 00000KT //// Q////=
    40  AUTO 00000KT //// Q////=
182250Z AUTO 14001KT //// Q////=
    00  AUTO 00000KT //// Q////=
    10  AUTO 00000KT //// Q////=
182320Z AUTO 00000KT //// Q////=
    30  AUTO 00000KT //// Q////=
    40  AUTO 13001KT //// Q////=
Vind Tulebo (test) 01:43 lokal tid (100%,100%)

  2 minuter: medel 140° 00kt, byar 01kt
      08/26  sidvind    00kt, byar 01kt

 10 minuter: medel 140° 00kt, byar 01kt
             var   120°-150°
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1009=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1009=
182220Z AUTO 00000KT 00/00 Q1009=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1009=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
182250Z AUTO 00000KT 00/00 Q1009=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
182320Z AUTO 00000KT 00/00 Q1009=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1009=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
182150Z AUTO 00000KT 0100 R01/0500D R19/0400N FG NCD 06/05 Q1018=
182220Z AUTO 00000KT 0200 R01/1000N R19/0650N FG NCD 06/05 Q1018=
182250Z AUTO 05001KT 0150 R01/0600N R19/0650N FG NCD 05/04 Q1018=
182320Z AUTO 00000KT 0150 R01/0900N R19/0500N FG NCD 05/04 Q1018=
TAF ESGP 182330Z 1900/1909 VRB02KT 9999 MIFG NSC PROB40 1900/1904 0500 BCFG=
ESGG - METAR & TAF
182150Z 05003KT CAVOK 08/05 Q1017=
182220Z 04005KT CAVOK 09/05 Q1017=
182250Z 04004KT CAVOK 10/06 Q1017=
182320Z 06003KT CAVOK 09/05 Q1017=
TAF ESGG 182330Z 1900/1924 04004KT CAVOK PROB40 1910/1915 SCT045TCU=
ESMT - METAR & TAF
182150Z 07005KT 9999 NCD 06/05 Q1017=
182220Z 07005KT 9999 SCT072/// 06/05 Q1018=
182250Z 07005KT 9999 BKN068/// 05/05 Q1018=
182320Z 02003KT 9999 OVC068/// 06/05 Q1018=
TAF ESMT 181727Z 1818/1821 15008KT CAVOK=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se