Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1020=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1020=
091320Z AUTO 00000KT 00/00 Q1020=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1020=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1020=
091350Z AUTO 00000KT 00/00 Q1020=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
091420Z AUTO 00000KT 00/00 Q1020=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
091250Z AUTO 20005KT 9999 NCD 10/03 Q1021=
091320Z AUTO 20005KT 9999 NCD 10/03 Q1021=
091350Z AUTO 21005KT 9999 NCD 10/03 Q1020=
091420Z AUTO 20005KT 9999 NCD 09/02 Q1020=
TAF ESGP 091130Z 0912/0921 17004KT 9000 NSC PROB40 0918/0921 2000 BR=
ESGG - METAR & TAF
091250Z 20006KT CAVOK 12/04 Q1020=
091320Z 20006KT CAVOK 12/03 Q1020=
091350Z 18006KT CAVOK 13/03 Q1020=
091420Z 19006KT CAVOK 13/03 Q1020=
TAF ESGG 091130Z 0912/1012 16006KT CAVOK PROB40 0923/1008 2000 BR=
ESMT - METAR & TAF
091250Z 18006KT 150V220 CAVOK 14/01 Q1021=
091320Z 19007KT 150V210 CAVOK 15/M00 Q1021=
091350Z 17006KT CAVOK 15/M00 Q1021=
091420Z 20007KT CAVOK 14/M01 Q1021=
TAF ESMT 091427Z 0915/0922 09003KT CAVOK TEMPO 0920/0922 3000 BR=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se