Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
112350Z AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
120020Z AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
120050Z AUTO 00000KT 00/00 Q1019=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1018=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
112320Z AUTO VRB02KT 9999 NCD M18/M21 Q1020=
112350Z AUTO 03002KT 9999 NCD M18/M20 Q1020=
120020Z AUTO 00000KT 9999 UP NCD M17/M20 Q1020=
120050Z AUTO 03001KT 9999 NCD M17/M20 Q1020=
TAF ESGP 112330Z 1200/1209 10004KT CAVOK=
ESGG - METAR & TAF
112320Z 11003KT CAVOK M12/M14 Q1019=
112350Z 10003KT CAVOK M12/M13 Q1019=
120020Z 10004KT CAVOK M12/M13 Q1019=
120050Z 10004KT CAVOK M11/M13 Q1019=
TAF ESGG 112330Z 1200/1224 11005KT CAVOK PROB40 1222/1224 4000 -SN=
ESMT - METAR & TAF
112320Z 06006KT 9999 NCD M14/M16 Q1021=
112350Z 04005KT 9999 NCD M14/M15 Q1020=
120020Z 08007KT 9999 NCD M12/M14 Q1020=
120050Z 09004KT 010V100 9999 NCD M13/M15 Q1020=
TAF ESMT 111727Z 1118/1122 VRB04KT CAVOK=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se