Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
151950Z AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
152020Z AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
152050Z AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
152120Z AUTO 00000KT 00/00 Q1007=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
151950Z AUTO 16009KT 4000 DZ OVC004/// 03/02 Q1010=
152020Z AUTO 16009KT 3800 -RA OVC003/// 03/02 Q1011=
152050Z AUTO 16009KT 3900 -RA OVC004/// 03/02 Q1011=
152120Z AUTO 16008KT 4200 DZ OVC004/// 03/02 Q1011=
TAF ESGP 152030Z 1521/1606 17009KT 5000 -RADZ OVC003 TEMPO 1521/1606 1400 RA OVC005=
ESGG - METAR & TAF
151920Z 17010KT 2800 BR OVC003 02/02 Q1010=
151950Z 17010KT 1300 R03/P2000N R21/P2000N BR OVC003 02/02 Q1010=
152020Z 16010KT 1000 R03/P2000N R21/P2000N BR OVC003 03/02 Q1010=
152050Z 17009KT 0900 R03/P2000N R21/P2000N VV002 02/02 Q1011=
TAF ESGG 152118Z 1521/1621 18009KT 3000 BR OVC001 TEMPO 1521/1603 0300 FG DZ VV003 TEMPO 1523/1606 1200 RADZ OVC001 PROB40 1611/1621 BKN010=
ESMT - METAR & TAF
151920Z 15010KT 4100 -DZ OVC003 03/03 Q1012=
151950Z 13007KT 110V170 3900 OVC002 03/03 Q1013=
152020Z 12008KT 2900 BR OVC002 03/03 Q1013=
152050Z 15008KT 3100 BR OVC002/// 03/03 Q1013=
TAF ESMT 151727Z 1518/1522 15010KT 8000 OVC006 TEMPO 1518/1522 2000 BR BKN004=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se