Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
280020Z AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
280050Z AUTO 00000KT 00/00 Q1014=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
280120Z AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
Vind Fjärås 02:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
272350Z AUTO 18014KT 7000 RA OVC004/// 08/07 Q1002=
280020Z AUTO 19014KT 9000 -RA OVC004/// 09/08 Q1002=
280050Z AUTO 19015KT 5000 -DZ OVC004/// 09/08 Q1002=
280120Z AUTO 20018KT 2700 -RA OVC003/// 09/08 Q1002=
TAF ESGP 272330Z 2800/2809 19014KT 5000 -RA OVC005 TEMPO 2800/2809 2000 RA BR OVC003=
ESGG - METAR & TAF
272350Z 20018KT 3400 RA BKN003 OVC008 07/07 Q1003=
280020Z 19017KT 7000 RA OVC003 07/07 Q1003=
280050Z 19017KT 5000 -RA OVC003 08/07 Q1003=
280120Z 20017KT 8000 -RA OVC003 08/07 Q1003=
TAF ESGG 272330Z 2800/2824 19015G25KT 5000 -RA OVC005 TEMPO 2800/2803 1400 RA BKN003 PROB40 2803/2810 0300 FG DZ VV002 TEMPO 2810/2824 4000 BR BKN004=
ESMT - METAR & TAF
272350Z 20015KT 4200 -RA OVC003/// 06/06 Q1008 REDZ=
280020Z 20014KT 5000 -RA OVC003/// 06/06 Q1007 REDZ=
280050Z 20015KT 6000 -RA OVC003/// 07/06 Q1007 REDZ=
280120Z 20015KT 4200 -RA OVC003/// 07/07 Q1007 REDZ=
TAF ESMT 271727Z 2718/2722 20015KT 2500 RADZ BKN004 BECMG 2718/2720 8000 -RADZ BKN010 TEMPO 2720/2722 1200 BCFG VV001=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se