Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
TULE - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO ////KT //// Q////=
    40  AUTO ////KT //// Q////=
030750Z AUTO ////KT //// Q////=
    00  AUTO ////KT //// Q////=
    10  AUTO ////KT //// Q////=
030820Z AUTO ////KT //// Q////=
    30  AUTO ////KT //// Q////=
    40  AUTO ////KT //// Q////=
030850Z AUTO ////KT //// Q////=
    00  AUTO ////KT //// Q////=
    10  AUTO ////KT //// Q////=
030920Z AUTO ////KT //// Q////=
Vind Tulebo 11:24 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: Otillräcklig data...

 10 minuter: Otillräcklig data...
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
030750Z AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
030820Z AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
030850Z AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1005=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
030920Z AUTO 00000KT 00/00 Q1006=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
030750Z AUTO 11010KT 9999 NCD 21/11 Q1004=
030820Z AUTO 11010KT 9999 NCD 22/11 Q1004=
030850Z AUTO 13009KT 9999 NCD 23/11 Q1004=
030920Z AUTO 12010KT 9999 BKN068/// 24/11 Q1004=
TAF ESGP 030830Z 0309/0318 11010KT CAVOK BECMG 0310/0312 19010KT TEMPO 0312/0318 SHRA BKN050CB=
ESGG - METAR & TAF
030720Z 13010KT CAVOK 19/11 Q1005=
030750Z 13012KT CAVOK 20/11 Q1005=
030820Z 12012KT CAVOK 22/11 Q1004=
030850Z 13012KT CAVOK 22/11 Q1004=
TAF ESGG 030830Z 0309/0409 12013KT CAVOK TEMPO 0312/0321 SHRA BKN050CB BECMG 0313/0315 19010KT PROB40 0318/0321 4000 BKN008 TEMPO 0321/0402 3000 RA BR BKN005 PROB40 0402/0405 BKN012 PROB40 0408/0409 SHRA BKN020CB=
ESMT - METAR & TAF
030720Z 14006KT 090V170 CAVOK 20/12 Q1005=
030750Z 12009KT 070V160 CAVOK 21/12 Q1005=
030820Z 11013KT 080V140 CAVOK 22/11 Q1005=
030850Z 12010KT 100V160 CAVOK 23/13 Q1005=
TAF ESMT 030827Z 0309/0318 10008KT 9999 FEW045 TEMPO 0313/0318 SHRA BKN010 SCT020CB=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se