Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1002=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1002=
280120Z AUTO 00000KT 00/00 Q1002=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1002=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1002=
280150Z AUTO 00000KT 00/00 Q1002=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1002=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
280220Z AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1001=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
280050Z AUTO 18017KT 5000 BR BKN006/// OVC011/// 04/03 Q1010=
280120Z AUTO 18016KT 3300 BR BKN004/// OVC008/// 04/03 Q1009=
280150Z AUTO 18014KT 5000 BR OVC004/// 04/03 Q1009=
280220Z AUTO 18014KT 4300 BR BKN005/// OVC010/// 04/03 Q1009=
TAF ESGP 280230Z 2803/2812 17015G25KT 6000 BKN005 PROB40 2803/2805 0800 BCFG BKN002 BECMG 2805/2807 26009KT BKN015 PROB40 2807/2809 BKN014=
ESGG - METAR & TAF
280050Z 19017KT 4700 -RA BKN005 OVC007 03/02 Q1010=
280120Z 19017G27KT 2400 -RA OVC004 03/02 Q1010=
280150Z 20017KT 2300 -RA BKN005 OVC007 03/03 Q1009=
280220Z 19018KT 2400 -RA BKN004 OVC007 03/03 Q1009=
TAF ESGG 280230Z 2803/2903 19015G25KT 2000 -RADZ BR BKN004 TEMPO 2803/2806 5000 NSW BKN005 PROB40 2806/2807 0400 FG VV002 BECMG 2807/2809 25005KT 9999 NSW BKN008 BECMG 2809/2811 BKN015 TEMPO 2811/2818 SHRA SCT025CB=
ESMT - METAR & TAF
280050Z 19014KT 9999 -RA ///035/// 05/01 Q1013=
280120Z 22018KT 9999 SCT020/// BKN027/// OVC034/// 04/01 Q1013 REDZ=
280150Z 20016KT 9999 OVC016/// 04/02 Q1013 REDZ=
280220Z 19016KT 9999 SCT011/// OVC015/// 04/02 Q1013=
TAF ESMT 271727Z 2718/2721 20010KT 9999 SCT025=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se