Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1031=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
260750Z AUTO 00000KT 00/00 Q1031=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
260820Z AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
260850Z AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
260920Z AUTO 00000KT 00/00 Q1032=
Vind Fjärås 10:27 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
260750Z 04003KT 0300 R01/0800N R19/0800N FZFG OVC001 M02/M02 Q1019=
260820Z 02004KT 0300 R01/0800N R19/0700N FZFG OVC001 M02/M02 Q1019=
260850Z 05003KT 0250 R01/0650N R19/0650N FZFG OVC001 M01/M02 Q1019=
260920Z VRB03KT 0200 R01/0550N R19/0650N FZFG OVC001 M01/M02 Q1020=
TAF ESGP 260830Z 2609/2618 05004KT 0200 FZFG VV002 PROB40 2609/2618 4000 NSW OVC001=
ESGG - METAR & TAF
260750Z 03004KT 0100 R03/0325N R21/0350N FZFG VV002 M03/M03 Q1018=
260820Z 03003KT 0100 R03/0325N R21/0300N FZFG VV002 M03/M03 Q1018=
260850Z 05003KT 0100 R03/0450N R21/0275N FZFG VV002 M03/M03 Q1019=
260920Z 05002KT 0100 R03/0650N R21/0275N FZFG VV002 M03/M03 Q1018=
TAF ESGG 260830Z 2609/2709 10006KT 0100 FZFG VV002 PROB40 2609/2709 5000 NSW SCT003=
ESMT - METAR & TAF
260750Z 03006KT CAVOK 01/M00 Q1018=
260820Z 03003KT 9999 BKN049 01/00 Q1019=
260850Z 06003KT 9999 BKN048 01/01 Q1019=
260920Z 05003KT CAVOK 02/01 Q1019=
TAF ESMT 260827Z 2609/2618 04004KT 9999 BKN040=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se