Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
TULE - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO VRB01KT 01/M01 Q1000=
    40  AUTO VRB01KT 01/M01 Q1000=
220050Z AUTO VRB01KT 00/M00 Q1000=
    00  AUTO 14001KT 01/M01 Q1000=
    10  AUTO 00000KT 01/M01 Q1000=
220120Z AUTO VRB01KT 00/M00 Q1000=
    30  AUTO 00000KT 01/M01 Q1000=
    40  AUTO VRB01KT 01/M01 Q1000=
220150Z AUTO VRB01KT 00/M00 Q1000=
    00  AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
Vind Tulebo 04:02 lokal tid (100%,100%)

  2 minuter: medel 070° 00kt, byar 00kt
      14/32  sidvind    00kt, byar 00kt

 10 minuter: medel 160° 00kt, byar 01kt
             var   110°-130°
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
220050Z AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
220120Z AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
220150Z AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1015=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
220020Z AUTO 13003KT 9999 FEW160/// 08/06 Q1022=
220050Z AUTO VRB03KT 9999 FEW150/// 08/07 Q1023=
220120Z AUTO 21003KT 7000 NCD 08/06 Q1023=
220150Z AUTO 16003KT 9999 NCD 08/06 Q1023=
TAF ESGP 212330Z 2200/2209 VRB03KT CAVOK PROB40 2200/2203 MIFG=
ESGG - METAR & TAF
220020Z 23007KT CAVOK 08/07 Q1022=
220050Z 23009KT CAVOK 08/07 Q1022=
220120Z 22009KT CAVOK 08/07 Q1022=
220150Z 23009KT CAVOK 08/07 Q1022=
TAF ESGG 212330Z 2200/2224 23007KT CAVOK PROB40 2202/2205 4000 BR=
ESMT - METAR & TAF
220020Z 27005KT 9999 BKN019/// 09/08 Q1024=
220050Z 26005KT 9999 FEW020/// SCT024/// 09/08 Q1024=
220120Z 25005KT 9999 NCD 09/08 Q1024=
220150Z 27005KT 9999 NCD 09/09 Q1024=
TAF ESMT 211427Z 2115/2119 24008KT 9999 BKN015 TEMPO 2115/2117 SHRA FEW020CB=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se