Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q0999=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
140250Z AUTO 00000KT 00/00 Q0999=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
140320Z AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
140350Z AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q0998=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
140220Z AUTO 13010KT 090V150 8000 -RA SCT007/// BKN010/// BKN012/// 03/01 Q1003=
140250Z AUTO 12012KT 7000 DZ BKN007/// BKN013/// OVC039/// 03/01 Q1002=
140320Z AUTO 13012KT 7000 +DZ SCT008/// BKN017/// OVC048/// 03/01 Q1001=
140350Z AUTO 14009KT 6000 RA SCT007/// OVC014/// 03/02 Q1002=
TAF ESGP 140230Z 1403/1412 14012KT 9000 -RA SCT006 OVC010 TEMPO 1403/1406 2500 -RA BR OVC003 BECMG 1406/1408 2000 -DZ BR OVC005 PROB40 1408/1412 0300 FG VV002=
ESGG - METAR & TAF
140220Z 13013KT 9000 -RA OVC003 01/01 Q1003=
140250Z 13012KT 7000 -RASN OVC003 01/01 Q1003=
140320Z 13012KT 6000 -RA OVC003 01/01 Q1002=
140350Z 13012KT 9000 -RA OVC003 02/01 Q1001=
TAF ESGG 140230Z 1403/1503 14012KT 8000 -RA OVC002 TEMPO 1403/1408 2000 RA BKN007 TEMPO 1408/1412 0300 VV001 BECMG 1412/1414 24006KT SCT005 PROB40 1421/1503 0500 FG VV002=
ESMT - METAR & TAF
140220Z 12013KT 090V150 9999 -RA FEW006/// SCT029/// OVC045/// 03/02 Q1005=
140250Z 13012KT 9999 -RA SCT007/// BKN035/// OVC045/// 03/02 Q1004=
140320Z 14012KT 110V170 6000 -RA FEW006/// BKN013/// OVC033/// 03/02 Q1003=
140350Z 14011KT 6000 -RA BKN005/// BKN007/// OVC011/// 03/02 Q1004=
TAF ESMT 140227Z 1403/1412 13005KT 9999 -RA BKN002 TEMPO 1403/1409 1200 RADZ BR OVC006=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se