Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
101420Z AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
101450Z AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
101520Z AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1012=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
101350Z AUTO 25005KT 210V300 5000 BR SCT011/// 06/02 Q1012=
101420Z AUTO 21005KT 170V260 3200 BR SCT008/// 04/02 Q1012=
101450Z AUTO 21006KT 190V270 1200 R01/P2000N R19/1700D BR BKN003/// BKN005/// OVC006/// 04/02 Q1012=
101520Z AUTO 21007KT 170V260 1900 BR OVC003/// 03/02 Q1013=
TAF ESGP 101430Z 1015/1024 21007KT 3000 BR SCT005 BECMG 1015/1016 0300 FG VV002 PROB40 1016/1024 2000 BR=
ESGG - METAR & TAF
101350Z 22010KT CAVOK 09/04 Q1012=
101420Z 21009KT 9000 NSC 09/04 Q1012=
101450Z 20010KT 9000 NSC 08/04 Q1011=
101520Z 22009KT 8000 NSC 07/03 Q1011=
TAF ESGG 101430Z 1015/1115 21008KT 8000 NSC BECMG 1015/1017 0300 FG VV002 PROB40 1017/1110 3000 BR PROB40 1110/1115 6000 NSW BKN005=
ESMT - METAR & TAF
101350Z 24008KT 0350 FG VV002 04/03 Q1014=
101420Z 25008KT 0300 R01/0600N R19/0900N FG VV001 02/02 Q1014=
101450Z 25007KT 0100 R01/0375N R19/0350N FG VV001 02/02 Q1014=
101520Z 23004KT 200V260 0150 R01/0450N R19/0400N FG VV001 02/02 Q1013=
TAF ESMT 101509Z 1015/1022 25007KT 0100 FG VV001 TEMPO 1015/1022 1200 BR BKN003=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se