Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
170020Z AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
170050Z AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1018=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1018=
170120Z AUTO 00000KT 00/00 Q1018=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1018=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1018=
170150Z AUTO 00000KT 00/00 Q1018=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
170020Z AUTO 20008KT 9999 OVC004/// 04/03 Q1021=
170050Z AUTO 20008KT 7000 OVC003/// 04/03 Q1021=
170120Z AUTO 19006KT 9999 OVC004/// 04/03 Q1022=
170150Z AUTO 19006KT 9999 OVC004/// 04/03 Q1022=
TAF ESGP 162330Z 1700/1709 19008KT 9999 BKN008 PROB40 1700/1709 1200 BR BKN004=
ESGG - METAR & TAF
162350Z 20007KT 9999 BKN005 OVC008 03/03 Q1020=
170020Z 20007KT 9999 OVC008 03/03 Q1021=
170050Z 18006KT 9999 BKN004 OVC006 03/03 Q1021=
170120Z 21008KT 1800 BR OVC003 03/03 Q1021=
TAF ESGG 162330Z 1700/1724 18008KT 9999 BKN006 PROB40 1700/1711 0200 FG VV002 PROB40 1711/1718 1200 BR OVC002 PROB40 1718/1724 0300 FG VV002=
ESMT - METAR & TAF
162350Z 15003KT 9999 OVC019/// 04/03 Q1022=
170020Z 14003KT 110V170 9999 OVC018/// 04/03 Q1022=
170050Z VRB03KT 9999 OVC018/// 04/02 Q1022=
170120Z 09003KT 9999 OVC019/// 04/03 Q1023=
TAF ESMT 161727Z 1618/1621 15010KT 7000 BKN020 TEMPO 1619/1621 BKN008=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se