Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 30005KT 16/16 Q1005=
    40  AUTO 28005KT 16/16 Q1005=
270550Z AUTO 27004KT 16/16 Q1005=
    00  AUTO 25006KT 16/16 Q1005=
    10  AUTO 26008KT 16/16 Q1005=
270620Z AUTO 27010KT 16/16 Q1005=
    30  AUTO 26009KT 16/16 Q1006=
    40  AUTO 27010KT 16/16 Q1006=
270650Z AUTO 27010KT 16/16 Q1006=
    00  AUTO 27010KT 16/16 Q1006=
    10  AUTO 28010KT 16/16 Q1006=
Vind Fjärås 09:11 lokal tid (100%,100%)

  2 minuter: medel 280° 10kt, byar 18kt
      08/26  sidvind    03kt, byar 05kt

 10 minuter: medel 280° 10kt, byar 18kt
             var   250°-290°
FORL - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  ---- NO DATA RECEIVED=
    40  ---- NO DATA RECEIVED=
270550Z ---- NO DATA RECEIVED=
    00  ---- NO DATA RECEIVED=
    10  ---- NO DATA RECEIVED=
270620Z ---- NO DATA RECEIVED=
    30  ---- NO DATA RECEIVED=
    40  ---- NO DATA RECEIVED=
270650Z ---- NO DATA RECEIVED=
    00  ---- NO DATA RECEIVED=
    10  ---- NO DATA RECEIVED=
Vind Förlanda 09:11 lokal tid (100%,00%)

  2 minuter: medel 280° 10kt, byar 18kt
      06/24  sidvind    06kt, byar 11kt

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
270520Z AUTO 22006KT 9999 NCD 16/13 Q1010=
270550Z 22006KT 9999 SCT024 16/13 Q1010=
270620Z 22007KT 9999 FEW018 BKN023 16/13 Q1010=
270650Z 22008KT 9999 BKN018 17/13 Q1010=
TAF ESGP 270530Z 2706/2715 23010KT 9999 FEW020=
ESGG - METAR & TAF
270520Z 23006KT 9999 FEW015 14/13 Q1010=
270550Z 22008KT 210V280 CAVOK 14/13 Q1010=
270620Z 22010KT 9999 FEW016 15/13 Q1011=
270650Z 24009KT 9999 SCT011 14/12 Q1011=
TAF ESGG 270530Z 2706/2806 23006KT 9999 FEW010 BKN020=
ESMT - METAR & TAF
270520Z 26005KT 9999 FEW020/// BKN028/// 17/14 Q1011=
270550Z 25007KT 9999 FEW028/// 17/14 Q1012=
270620Z 26009KT 9999 FEW018/// SCT020/// BKN029/// 17/14 Q1012=
270650Z 26009KT 9999 FEW018/// SCT024/// 17/13 Q1012=
TAF ESMT 261105Z 2612/2615 16010KT 9999 FEW040 TEMPO 2613/2615 SCT020CB=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se