Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
TULE - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
    40  AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
192250Z AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
    00  AUTO 14001KT 01/M01 Q1000=
    10  AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
192320Z AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
    30  AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
    40  AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
192350Z AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
    00  AUTO 00000KT 01/M01 Q1000=
    10  AUTO VRB01KT 00/M00 Q1000=
200020Z AUTO 00000KT 00/M00 Q1000=
Vind Tulebo 02:25 lokal tid (100%,100%)

  2 minuter: medel 130° 00kt, byar 01kt
      08/26  sidvind    00kt, byar 00kt

 10 minuter: medel 140° 00kt, byar 01kt
             var   120°-230°
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
192250Z AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
192320Z AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
192350Z AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
200020Z AUTO 00000KT 00/00 Q1010=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
192250Z AUTO 00000KT 9999 NCD 05/03 Q1018=
192320Z AUTO 00000KT 9999 NCD 05/02 Q1018=
192350Z AUTO 00000KT 9999 NCD 05/02 Q1018=
200020Z AUTO 00000KT 9999 NCD 04/02 Q1018=
TAF ESGP 192330Z 2000/2009 VRB02KT CAVOK=
ESGG - METAR & TAF
192220Z 00000KT CAVOK 08/03 Q1018=
192250Z 12003KT CAVOK 08/03 Q1018=
192320Z 12003KT CAVOK 07/03 Q1018=
192350Z 14003KT CAVOK 08/04 Q1018=
TAF ESGG 192330Z 2000/2024 VRB02KT CAVOK TEMPO 2012/2018 4000 SHRA BKN025CB TEMPO 2018/2024 4000 SHRA BKN005 BKN025CB=
ESMT - METAR & TAF
192220Z 11003KT 9999 FEW071/// 05/02 Q1018=
192250Z 09003KT 9999 FEW070/// 04/03 Q1019=
192320Z 10004KT 9999 NCD 03/02 Q1018=
192350Z 07004KT 9999 NCD 03/02 Q1019=
TAF ESMT 191727Z 1918/1921 VRB03KT CAVOK=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se