Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
041450Z AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
041520Z AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
    30  AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
    40  AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
041550Z AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
    00  AUTO 00000KT 00/00 Q1016=
    10  AUTO 00000KT 00/00 Q1017=
Vind Fjärås 14:37 lokal tid (00%,00%)

  2 minuter: otillräcklig data...

 10 minuter: otillräcklig data...
ESGP - METAR & TAF
041420Z AUTO 28013KT 9999 NCD 12/02 Q1009=
041450Z AUTO 26012KT 230V290 9999 NCD 12/04 Q1009=
041520Z AUTO 26011KT 230V290 9999 NCD 12/03 Q1009=
041550Z AUTO 27013KT 9999 NCD 12/04 Q1009=
TAF ESGP 041430Z 0415/0424 26012KT CAVOK=
ESGG - METAR & TAF
041420Z 25012KT CAVOK 12/03 Q1008=
041450Z 27012KT CAVOK 12/M01 Q1008=
041520Z 25013KT CAVOK 12/M01 Q1008=
041550Z 24013KT CAVOK 12/01 Q1008=
TAF ESGG 041430Z 0415/0515 26012KT CAVOK PROB40 0500/0504 BKN012=
ESMT - METAR & TAF
041420Z 28014KT CAVOK 13/05 Q1011=
041450Z 29013KT CAVOK 13/05 Q1011=
041520Z 28015KT CAVOK 13/04 Q1011=
041550Z 28012KT CAVOK 13/05 Q1011=
TAF ESMT 041427Z 0415/0421 28012KT CAVOK=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se